
ü ̿
( : )| コ | ȸ | 15,000~30,000 | |||
| ûҳ | 11,000~22,000 | ||||
| Ű | 20,000 | ߰ | |||
| 1ȸ 3ð | 2,000 | ||||
| ûҳ | 1,000 | ||||
| ð ̿ |
30,000 | ||||
| ûҳ | 27,000 | ||||
| | 16,000 | ||||
| 1ȸ 2ð | 2,000 | ||||
| ûҳ⡤ | 1,000 | ||||
| ȸ | ð ̿ |
20,000~70,000 | ұ 8 ߰ | ||
| ûҳ⡤ | 10,000~50,000 | ||||
| ұ | 2~4ȸ | 50,000~100,000 | |||
| δ뿩 | | 1 1ð | 80,000 | 1 10 ̻ 15 | |
| ̿ | 120,000 | ||||
| ȭü | ȸ | 2~5ȸ | 20,000~50,000 | ||
| 繰 | λ | ȸ | (1) | 5,000 | 10,000 ſ ߰ |
| (1) | 10,000 | ||||
| ü | | 1/1ð | 5,000 | ð 10,000 ߰ | |
| Ϲ | 1/1ð | 10,000 | |||
| ζ Ʈ |
߰ ߰ ûڿ |
ְ | ½ð | ||
| ߰ | 1/1ð | 10,000 | |||
| ְ | ½ð | ||||
| ߰ | 1/1ð | 10,000 | |||
| ٸ ü | ü | ü | ð | 20,000 | á ô ð 10,000 ߰ |
| Ϲ | ð | 30,000 | |||
| 1ȸ | 3,000 | ||||
| α ̿밡 | |||||
| Ʈ | |||||
| (Ϲ) | 1ð 1 | 8,000 | |||
| () | 1ð 4 | 30,000 | Ʈ ü | ||
| ̿ | dzü 1ȸ ̿밴 |
̿ 1ȸ | 1,000 | ||
9 1ס3ȣ شϴ ü ڰ ü ڼ 1/2 ̻̾
屺 ּ ڰ 1/2̻ Ϸ 28 , ü Ϸ 21
3 ż Ǵ ϴ α Ź Ź Ͽ
, α б û ϴ ݾ
δ뿩 ü Ȳ ѵ 뿩 ð 뿩
á
üü ΰ ݾ