차종별 현황
| 차종 | 승용 | 승합 | 화물 | 특수 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계/별 | 대형 | 중형 | 소형 | 경형 | 대형 | 중형 | 소형 | 경형 | 대형 | 중형 | 소형 | |
| 51 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 5 | 27 | 1 |
사업장별 차량 현황
| 관리부서 | 등록번호 | 차종 | 차명 | 기타 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 공단본부 | 14너 5398 | 중형 | 승용 | 아이오닉5 | |
| 84보 6059 | 소형 | 화물 | 렉스턴 스포츠 칸 | ||
| 정관아쿠아드림파크 | 700다6069 | 중형 | 승합 | 스타리아 | |
| 기장생활체육센터 | 79오 9977 | 중형 | 승합 | 그랜드 스타렉스 | |
| 기장군국민체육센터 | 79오 9973 | 중형 | 승합 | 그랜드 스타렉스 | |
| 월드컵빌리지 | 97누 9588 | 소형 | 화물 | 포터Ⅱ 더블캡 | |
| 98러 3254 | 소형 | 특수 | 고소작업차 | ||
| 장안천가족휴게공원 | 83부 7707 | 소형 | 화물 | 포터Ⅱ 더블캡 | |
| 정관스포츠힐링파크 | 821도7440 | 소형 | 화물 | 포터Ⅱ | |
| 공원팀 | 92러 0582 | 소형 | 화물 | 포터Ⅱ 더블캡 | |
| 89조 8538 | 소형 | 화물 | 포터Ⅱ 더블캡 | ||
| 87로 8574 | 소형 | 화물 | 봉고Ⅲ 1톤 | ||
| 83두 0592 | 소형 | 화물 | 포터Ⅱ 더블캡 | ||
| 93도 0995 | 소형 | 화물 | 봉고Ⅲ 파워게이트 | ||
| 80저 3068 | 소형 | 화물 | 봉고Ⅲ 1톤 | ||
| 92저 3467 | 소형 | 화물 | 봉고Ⅲ 1톤 EV | ||
| 821마 8970 | 소형 | 화물 | 봉고Ⅲ 1톤 | ||
| 821마 8971 | 소형 | 화물 | 봉고Ⅲ 1톤 | ||
| 814더9880 | 소형 | 화물 | 포터Ⅱ | ||
| 종량제봉투판매 | 851러7220 | 소형 | 화물 | 스타리아 HYBRID | |
| 공중화장실 | 83머 8813 | 소형 | 화물 | 포터Ⅱ 더블캡 | |
| 85고 1272 | 소형 | 화물 | 포터Ⅱ 더블캡 유로6 | ||
| 83두 0541 | 소형 | 화물 | 포터Ⅱ 더블캡 유로6 | ||
| 86저 7073 | 소형 | 화물 | 더 뉴 그랜드 스타렉스 | ||
| 821마 8983 | 소형 | 화물 | 봉고Ⅲ 1톤 | ||
| 821마 8980 | 소형 | 화물 | 봉고Ⅲ 1톤 | ||
| 843두9503 | 소형 | 화물 | 포터Ⅱ | ||
| 버스택시승강장 | 843두9516 | 소형 | 화물 | 포터Ⅱ | |
| 843두9536 | 소형 | 화물 | 포터Ⅱ | ||
| 재활용선별장 | 95저 2563 | 대형 | 화물 | 2.3톤크레인집게트럭 | |
| 81버 4395 | 중형 | 화물 | 마이티 슈퍼캡 2.5 | ||
| 83고 0570 | 중형 | 화물 | 마이티 슈퍼캡 2.5 | ||
| 81버 4396 | 중형 | 화물 | 마이티 슈퍼캡 2.5 | ||
| 85주8117 | 소형 | 화물 | 봉고Ⅲ 1톤 EV | ||
| 844다9344 | 중형 | 화물 | 마이티 2.5 | ||
| 800보4309 | 중형 | 화물 | 마이티 2.5 | ||
| 기장군청소년수련관 | 72루 9561 | 중형 | 승합 | 더뉴그랜드 스타렉스 | |
| 91저4001 | 소형 | 화물 | 봉고Ⅲ EV 파워게이트 | ||
| 기장문화예절학교 | 78루 7000 | 중형 | 승합 | 그랜드 스타렉스 | |
| 안데르센마을및동화마을 | 821도7401 | 소형 | 화물 | 포터Ⅱ | |
| 기장군가족센터 | 27도 6349 | 경형 | 승용 | 모닝 | |
| 기장종합사회복지관 | 02더 1966 | 중형 | 승용 | 쉐보레 볼트 EV | |
| 72머 3171 | 중형 | 승합 | 더뉴그랜드 스타렉스 | ||
| 기장군노인복지관(본관) | 25고 1556 | 중형 | 승용 | 니로 EV | |
| 32조 8114 | 경형 | 승용 | 스파크 | ||
| 76소 0689 | 중형 | 승합 | 더뉴그랜드 스타렉스 | ||
| 기장군노인복지관(분관) | 59서 6570 | 경형 | 승용 | 스파크 | |
| 78어 9650 | 중형 | 승합 | 이-에어로타운 | ||
| 77무 3356 | 중형 | 승합 | 그랜드 스타렉스 | ||
| 75두 7599 | 중형 | 승합 | 그랜드 스타렉스 | ||
| 정관노인복지관 | 76모 1286 | 중형 | 승합 | 그랜드 스타렉스 | |
